Elektrobicykel GHOST E-Teru EQ Black Eel/Cactus Glossy
Kód: 18645/S 18645/M 18645/L 18645/XL Zvoľte variant

Podrobný popis
Ať už jedete po šotolinových cestách, nebo bojujete na drsných lesních stezkách, tento hardtail vám nabídne maximální pohodlí a bezpečí se sofistikovanou geometrií. V nabídce jsou jak rámy s nízkým nástupem, tak i plně vybavené modely EQ s blatníky, stojanem, světly a nosičem. Nejvyšší modely nabízí funkci ABS a bezdrátový pohon SHIMANO Di2, který podporuje automatické řazení. Velikosti S jsou osazeny 27,5“ koly pro větší jistotu a bezpečí jezdců s menší postavou. Díky výkonnému motoru Bosch 5. generace a baterii s kapacitou 800 Wh (modely PRO a ADVANCED) budete mít vždy dostatek energie pro každé stoupání.
Systém Bosch eBike 5. generace přináší několik klíčových vylepšení oproti svému předchůdci:
- Kompaktní a lehký design: Motor Performance CX 5. generace byl přepracován tak, aby byl kompaktnější a přibližně o 100 gramů lehčí než předchozí generace, což přispívá k lepší ovladatelnosti a integraci.
- O 18% vyšší výkon: aktualizovaná pohonná jednotka CX nabízí mnohem větší výkon 100Nm a 750 W
- Vylepšená podpora šlapání: Nový motor nabízí plynulejší a citlivější podporu šlapání, což zlepšuje celkový zážitek z jízdy. Funkce Hill Hold zabraňuje nechtěnému couvání při zastavení ve svahu. Nový asistent rozjezdu do kopce pomáhá získat hybnost v prudkém terénu.
- Tišší provoz: Hlučnost byla snížena až o 50 %, což vede k tišší jízdě ve srovnání s předchozí generací.
- Vylepšená technologie článků a snížená hmotnost: Díky použití pokročilé technologie článků 21700 dosahuje nová baterie PowerPack 800Wh* vyšší hustoty energie a účinnosti. Navzdory vyšší kapacitě je baterie 800 Wh lehčí, váží přibližně 3,9 kg, což je asi o 500 gramů méně než model 750 Wh, čímž se dosahuje hustoty energie kolem 200 Wh/kg.
- Kompaktní rozměry: Baterie 800 Wh* je také menší, což umožňuje lepší ovladatelnost díky nižšímu těžišti.
- Pokročilá konektivita: Systém nyní nabízí vylepšenou integraci s aplikací eBike Flow, která umožňuje bezdrátové aktualizace firmwaru, přizpůsobitelné jízdní režimy a vylepšené navigační funkce.
* Pouze modely PRO a ADVANCED. Modely Universal jsou vybaveny 600Wh baterií.
Dodatočné parametre
| Kategória: | MTB HT elektrobicykle 27,5 |
|---|---|
| Displej: | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Prevodník: | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Batéria: | Bosch PowerTube |
| Farba: | Černá |
| Nabíjačka: | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Výška od: | 162 |
| Výška do: | 174 |
| Veľkosť kolies: | 27.5 |
| Extra: | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux / Spanninga Aerline 2.0 Brake / Easylife System luggage carrier, MIK / Curana Apollo 70, extra matte black / XLC KS-C10 adjustable, 24"-29", Dia. 6 mm |
| Pedále: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Gripy: | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Riadidlá: | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Predstavec: | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Sedlo: | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
| Sedlovka: | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm |
| Špice: | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Plášte: | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Ráfiky: | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Zadný náboj: | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Predný náboj: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Brzdové páky: | Shimano Deore BL-M4100 |
| Brzdy: | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 180 mm |
| Reťaz: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Počet rýchlostí: | 1x9 |
| Radenie: | Shimano CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Prehadzovačka: | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-speed |
| Hlavové zloženie: | Feimin Upper TRK FP-H858U ZS44 / ACROS Lower Cup ZS56, Semi-Integrated |
| Zdvih predný: | 100 |
| Vidlica: | SR Suntour XCM32-Boost DS, 15AH3-110 100 mm |
| Materiál: | hliník |
| Rám: | aluminium, Boost 110/148 |
| Kapacita batérie: | 540 |
| Typ motora: | Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h |
| Motor: | BOSCH |
| Rok: | 2026 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


